第五章:嵌入式系统开发
考试权重:约 10~15 分(选择题 + 填空题 + 综合题)
本章考点分值分布
| 考点模块 | 题型 | 预估分值 |
|---|---|---|
| 嵌入式开发流程(4个阶段) | 填空题 | 2~4 分 |
| 宿主机-目标机开发环境 | 选择题 | 2~3 分 |
| 开发工具(ADS/GCC/GDB) | 选择题/填空 | 2~3 分 |
| arm-linux-gcc 使用 | 填空/综合 | 2~3 分 |
| 综合应用开发题(键盘扫描) | 综合题 | 6~10 分 |
必背速查表(考前必看!)
[!WARNING] 以下内容是高频考点,务必背熟!
嵌入式开发 4 个阶段(填空必考!)
| 阶段 | 名称 | 易错点 |
|---|---|---|
| 第 1 阶段 | 需求分析与规格说明 | |
| 第 2 阶段 | 系统设计 | |
| 第 3 阶段 | 构件设计 | 不是"模块设计"! |
| 第 4 阶段 | 系统集成与测试 |
开发工具速查
| 工具 | 全称/说明 | 特点 |
|---|---|---|
| ADS | ARM Developer Suite | ARM 官方 IDE |
| RVDS | RealView Development Suite | ADS 的升级版 |
| arm-linux-gcc | ARM Linux 交叉编译器 | 填空必考 |
| GDB | GNU Debugger | 调试器,-g 参数加调试信息 |
关键参数
裸机调试接口
JTAG 接口:连接调试仿真器,用于裸机(无操作系统)调试。
本章结构导航
- 01-dev-process.md — 开发流程与工具
- 02-application.md — 综合应用开发
- quiz.md — 第五章测验与真题演练